AUTOPARTES
Ver másBarras calibradas para el uso de grapas, pernos, pasadores, racores, espárragos, tuercas, rodajas y tornillos.
ELÉCTRICO
Ver másElaboración de varillas puesta a tierra, anclaje y roscadas, espaciadores, pernos, coronas de protección.
MOTOPARTES
Ver másAceros calibrados para bujes, varilla freno, eje para pasa pies, entre otros usos.
HERRAMIENTAS
Ver másBarras calibradas para elaboración de ejes rueda de carretas, eje rodillos de pintura, fumigadoras.
CERRADURAS Y OTROS
Ver másBisagras, pasadores, ejes cerraduras, acoples, ejes para sillas, ejes pedales y pines para formaletas.
Bajo Carbono | ||
Dimensión | Peso teórico Kg/m |
|
MM | Pulg. | |
4.76 | 3/16 | 0.1397 |
6.35 | 1/4 | 0.2484 |
7.94 | 5/16 | 0.3881 |
9.53 | 3/8 | 0.5589 |
11.1 | 7/16 | 0.7607 |
12.70 | 1/2 | 0.9935 |
14.29 | 9/16 | 1.257 |
15.88 | 5/8 | 1.552 |
17.46 | 11/16 | 1.878 |
19.05 | 3/4 | 2.235 |
20.64 | 13/16 | 2.624 |
22.22 | 7/8 | 3.043 |
23.81 | 15/16 | 3.493 |
25.40 | 1 | 3.974 |
26.99 | 1-1/16 | 4.486 |
28.58 | 1-1/8 | 5.030 |
30.16 | 1-3/16 | 5.604 |
31.75 | 1-1/4 | 6.210 |
34.93 | 1-3/8 | 7.470 |
38.10 | 1-1/2 | 8.942 |
41.28 | 1-5/8 | 10.49 |
44.45 | 1-3/4 | 12.17 |
47.63 | 1-7/8 | 13.97 |
50.80 | 2 | 15.90 |
Medio Carbono | ||
Dimensión | Peso teórico Kg/m |
|
MM | Pulg. | |
9.53 | 3/8 | 0.5589 |
11.11 | 7/16 | 0.7607 |
12.70 | 1/2 | 0.9935 |
14.29 | 9/16 | 1.257 |
15.88 | 5/8 | 1.552 |
17.46 | 11/16 | 1.878 |
19.05 | 3/4 | 2.235 |
20.64 | 13/16 | 2.624 |
22.22 | 7/8 | 3.043 |
23.81 | 15/16 | 3.493 |
25.40 | 1 | 3.974 |
26.99 | 1-1/16 | 4.486 |
28.58 | 1-1/8 | 5.030 |
30.16 | 1-3/16 | 5.604 |
31.75 | 1-1/4 | 6.210 |
34.93 | 1-3/8 | 7.470 |
38.10 | 1-1/2 | 8.942 |
41.28 | 1-5/8 | 10.49 |
44.45 | 1-3/4 | 12.17 |
47.63 | 1-7/8 | 13.97 |
50.80 | 2 | 15.90 |
12L14 | ||
Dimensión | Peso teórico Kg/m |
|
MM | Pulg. | |
6.35 | 1/4 | 0.2484 |
7.94 | 5/16 | 0.3881 |
9.53 | 3/8 | 0.5589 |
11.1 | 7/16 | 0.7607 |
12.70 | 1/2 | 0.9935 |
14.29 | 9/16 | 1.257 |
15.88 | 5/8 | 1.552 |
17.46 | 11/16 | 1.878 |
19.05 | 3/4 | 2.235 |
20.64 | 13/16 | 2.624 |
Bajo Carbono | ||
Dimensión | Peso teórico Kg/m |
|
MM | Pulg. | |
11.11 | 7/16 | 0.8397 |
12.70 | 1/2 | 1.097 |
14.29 | 9/16 | 1.388 |
15.88 | 5/8 | 1.714 |
17.46 | 11/16 | 2.074 |
19.05 | 3/4 | 2.468 |
20.64 | 13/16 | 2.896 |
22.22 | 7/8 | 3.359 |
23.81 | 15/16 | 3.856 |
25.40 | 1 | 4.387 |
26.99 | 1-1/16 | 4.953 |
28.58 | 1-1/8 | 5.552 |
30.16 | 1-3/16 | 6.186 |
31.75 | 1-1/4 | 6.855 |
33.34 | 1-5/16 | 7.557 |
34.93 | 1-3/8 | 8.295 |
36.51 | 1-7/16 | 9.066 |
38.10 | 1-1/2 | 9.871 |
12L14 | ||
Dimensión | Peso teórico Kg/m |
|
MM | Pulg. | |
9.53 | 3/8 | 0.6169 |
11.1 | 7/16 | 0.8397 |
12.70 | 1/2 | 1.097 |
14.29 | 9/16 | 1.388 |
15.88 | 5/8 | 1.714 |
Sectores que atendemos
¿Por qué nosotros?
CALIDAD CONSISTENTE
Entregamos a nuestros clientes productos que cumplen, siempre, con las especificaciones técnicas de acuerdo a normas internacionales o a fichas técnicas.
OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO
Garantía de mantenimiento de inventarios, dentro o fuera de las instalaciones del cliente, orientado a la optimización de recursos y espacio bajo una filosofía gana-gana, como consecuencia de una efectiva consolidación de la confianza.
CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS
Entregamos a nuestros clientes productos acorde a las fechas pactadas, garantizando entregas completas por pedido.
CONFIANZA
Se traduce en relaciones a largo plazo, de conocimiento mutuo y de negociaciones gana – gana.
Contacto
Ofrecemos a nuestros clientes productos con una calidad consistente, cumplimiento en las entregas, relaciones de confianza y acompañamiento para la optimización de sus inventarios.
Centro aceros, Gente de categoría mundial
DÓNDE ESTAMOS…
ATENCIÓN CABLE VÍAS
ATENCIÓN ACEROS CALIBRADOS
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: • Política de Tratamiento de Datos Personales • Aviso de Privacidad