Pour Centro Aceros, les entreprises de commercialisation deviennent nos partenaires au moment de toucher des clients de moindre volume; ceci a créé pour nous des relations à long terme, en respectant les accords de prix par type de canal. Nous souhaitons que les deux parties en tirent des bénéfices.

Pour eux, nous disposons d’un complet portfolio de barres calibrées rondes et hexagonales à teneur en carbone faible, moyenne et 12L14.

Carbone Faible
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
4.76 3/16 0.1397
6.35 1/4 0.2484
7.94 5/16 0.3881
9.53 3/8 0.5589
11.1 7/16 0.7607
12.70 1/2 0.9935
14.29 9/16 1.257
15.88 5/8 1.552
17.46 11/16 1.878
19.05 3/4 2.235
22.22 7/8 3.043
23.81 15/16 3.493
25.40 1 3.974
26.99 1-1/16 4.486
28.58 1-1/8 5.030
30.16 1-3/16 5.604
31.75 1-1/4 6.210
34.93 1-3/8 7.470
38.10 1-1/2 8.942
41.28 1-5/8 10.49
44.45 1-3/4 12.17
47.63 1-7/8 13.97
50.80 2 15.90
Carbone Moyenne
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
9.53 3/8 0.5589
11.11 7/16 0.7607
12.70 1/2 0.9935
14.29 9/16 1.257
15.88 5/8 1.552
17.46 11/16 1.878
19.05 3/4 2.235
22.22 7/8 3.043
23.81 15/16 3.493
25.40 1 3.974
26.99 1-1/16 4.486
28.58 1-1/8 5.030
30.16 1-3/16 5.604
31.75 1-1/4 6.210
34.93 1-3/8 7.470
38.10 1-1/2 8.942
41.28 1-5/8 10.49
44.45 1-3/4 12.17
47.63 1-7/8 13.97
50.80 2 15.90
12L14
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
6.35 1/4 0.2484
7.94 5/16 0.3881
9.53 3/8 0.5589
11.1 7/16 0.7607
12.70 1/2 0.9935
14.29 9/16 1.257
15.88 5/8 1.552
17.46 11/16 1.878
19.05 3/4 2.235
Carbone Faible
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
11.11 7/16 0.8397
12.70 1/2 1.097
14.29 9/16 1.388
15.88 5/8 1.714
17.46 11/16 2.074
19.05 3/4 2.468
22.22 7/8 3.359
23.81 15/16 3.856
25.40 1 4.387
26.99 1-1/16 4.953
28.58 1-1/8 5.552
30.16 1-3/16 6.186
31.75 1-1/4 6.855
33.34 1-5/16 7.557
34.93 1-3/8 8.295
36.51 1-7/16 9.066
38.10 1-1/2 9.871
 12L14
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
9.53 3/8 0.6169
11.1 7/16 0.8397
12.70 1/2 1.097
14.29 9/16 1.388
15.88 5/8 1.714

Contact

    Demander un produit ou un service

    J'accepte lesTermes et conditions*


      RECEVOIR DES INFORMATIONS DE CENTRO ACEROS

      Centro Aceros

      INFORMATION DE CONTACT…

      Calculadora aceros calibrados

      Calculadora
      Aceros calibrados

      Ingrese los valores en las áreas de "milímetros" o "pulgadas" para obtener el peso

      Redondos

      Forma ACeros Calibrados Redondos

      Diametro

      Milímetros
      Pulgadas
      Longitud/ metros

      Peso: Kg/m

      Peso total: Kg


      Hexágonos

      Forma Aceros Calibrados hexágonos

      Diametro

      Milímetros
      Pulgadas
      Longitud/ metros

      Peso: Kg/m

      Peso total: Kg

      Cotizador aceros calibrados

      Cotiza tus productos de
      Aceros calibrados

      Producto a cotizar

      Productos a cotizar