ACIERS CALIBRÉSACIERS CALIBRÉS

Nous disposons d’un portfolio complet de barres calibrées rondes, hexagonales et carrées à teneur en carbone faible, moyenne et 12L14, Nous garantissons la qualité constante et la ponctualité lors de nos livraisons.

Notre portfolio complet de barres calibrées comprend des références dont les dimensions sont comprises: de 5.2 mm à 50.8 mm, avec une tolérance H11, ayant une teneur en carbone faible, moyenne et 12L14 dans les 2 formes de base : rondes et hexagonales Détails ci-dessous.

Carbone Faible
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
4.76 3/16 0.1397
6.35 1/4 0.2484
7.94 5/16 0.3881
9.53 3/8 0.5589
11.1 7/16 0.7607
12.70 1/2 0.9935
14.29 9/16 1.257
15.88 5/8 1.552
17.46 11/16 1.878
19.05 3/4 2.235
22.22 7/8 3.043
23.81 15/16 3.493
25.40 1 3.974
26.99 1-1/16 4.486
28.58 1-1/8 5.030
30.16 1-3/16 5.604
31.75 1-1/4 6.210
34.93 1-3/8 7.470
38.10 1-1/2 8.942
41.28 1-5/8 10.49
44.45 1-3/4 12.17
47.63 1-7/8 13.97
50.80 2 15.90
Carbone Moyenne
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
9.53 3/8 0.5589
11.11 7/16 0.7607
12.70 1/2 0.9935
14.29 9/16 1.257
15.88 5/8 1.552
17.46 11/16 1.878
19.05 3/4 2.235
22.22 7/8 3.043
23.81 15/16 3.493
25.40 1 3.974
26.99 1-1/16 4.486
28.58 1-1/8 5.030
30.16 1-3/16 5.604
31.75 1-1/4 6.210
34.93 1-3/8 7.470
38.10 1-1/2 8.942
41.28 1-5/8 10.49
44.45 1-3/4 12.17
47.63 1-7/8 13.97
50.80 2 15.90
12L14
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
6.35 1/4 0.2484
7.94 5/16 0.3881
9.53 3/8 0.5589
11.1 7/16 0.7607
12.70 1/2 0.9935
14.29 9/16 1.257
15.88 5/8 1.552
17.46 11/16 1.878
19.05 3/4 2.235
Carbone Faible
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
11.11 7/16 0.8397
12.70 1/2 1.097
14.29 9/16 1.388
15.88 5/8 1.714
17.46 11/16 2.074
19.05 3/4 2.468
22.22 7/8 3.359
23.81 15/16 3.856
25.40 1 4.387
26.99 1-1/16 4.953
28.58 1-1/8 5.552
30.16 1-3/16 6.186
31.75 1-1/4 6.855
33.34 1-5/16 7.557
34.93 1-3/8 8.295
36.51 1-7/16 9.066
38.10 1-1/2 9.871
 12L14
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
9.53 3/8 0.6169
11.1 7/16 0.8397
12.70 1/2 1.097
14.29 9/16 1.388
15.88 5/8 1.714
Carbone Faible
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
5.20 0.1666
6.35 1/4 0.2484
7.94 5/16 0.3881
9.53 3/8 0.5589
11.1 7/16 0.7607
12.70 1/2 0.9935
14.29 9/16 1.257
15.88 5/8 1.552
17.46 11/16 1.878
19.05 3/4 2.235
20.64 13/16 2.624
22.22 7/8 3.043
23.81 15/16 3.493
25.40 1 3.974
26.99 1-1/16 4.486
28.58 1-1/8 5.030
30.16 1-3/16 5.604
31.75 1-1/4 6.210
33.34 1-5/16 6.846
34.93 1-3/8 7.470
36.51 1-7/16 8.212
38.10 1-1/2 8.942
39.69 1-9/16 9.703
41.28 1-5/8 10.49
42.86 1-11/16 11.32
44.45 1-3/4 12.17
46.06 1-13/16 13.06
47.63 1-7/8 13.97
49.21 1-15/16 14.92
50.80 2 15.90
Carbone Moyenne
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
9.53 3/8 0.5589
11.11 7/16 0.7607
12.70 1/2 0.9935
14.29 9/16 1.257
15.88 5/8 1.552
17.46 11/16 1.878
19.05 3/4 2.235
20.64 13/16 2.624
22.22 7/8 3.043
23.81 15/16 3.493
25.40 1 3.974
26.99 1-1/16 4.486
28.58 1-1/8 5.030
30.16 1-3/16 5.604
31.75 1-1/4 6.210
33.34 1-5/16 6.846
34.93 1-3/8 7.470
36.51 1-7/16 8.212
38.10 1-1/2 8.942
39.69 1-9/16 9.703
41.28 1-5/8 10.49
42.86 1-11/16 11.32
44.45 1-3/4 12.17
46.06 1-13/16 13.06
47.63 1-7/8 13.97
49.21 1-15/16 14.92
50.80 2 15.90
12L14
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
6.35 1/4 0.2484
7.94 5/16 0.3881
9.53 3/8 0.5589
11.1 7/16 0.7607
12.70 1/2 0.9935
14.29 9/16 1.257
15.88 5/8 1.552
17.46 11/16 1.878
19.05 3/4 2.235
20.64 13/16 2.624
22.22 7/8 3.043
23.81 15/16 3.493
25.40 1 3.974
26.99 1-1/16 4.486
28.58 1-1/8 5.030
30.16 1-3/16 5.604
31.75 1-1/4 6.210
33.34 1-5/16 6.846
34.93 1-3/8 7.470
Carbone faible
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
11.11 7/16 0.8397
12.70 1/2 1.097
14.29 9/16 1.388
15.88 5/8 1.714
17.46 11/16 2.074
19.05 3/4 2.468
22.22 7/8 3.359
23.81 15/16 3.856
25.40 1 4.387
26.99 1-1/16 4.953
28.58 1-1/8 5.552
30.16 1-3/16 6.186
31.75 1-1/4 6.855
33.34 1-5/16 7.557
34.93 1-3/8 8.295
36.51 1-7/16 9.066
38.10 1-1/2 9.871
 12L14
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
9.53 3/8 0.6169
11.1 7/16 0.8397
12.70 1/2 1.097
14.29 9/16 1.388
15.88 5/8 1.714
Carbone Faible
Dimension Poids théorique
Kg/m
MM Pulg.
6.35 1/4 0.3165
7.94 5/16 0.4961
9.53 3/8 0.7122
11.11 7/16 0.9694
12.70 1/2 1.266
14.29 9/16 1.602
15.88 5/8 1.978
17.46 11/16 2.394
19.05 3/4 2.849
20.64 13/16 3.343
22.22 7/8 3.878

POURQUOI NOUS?

QUALITÉ CONSISTANTE

Nous livrons à nos clients des produits qui remplissent toujours les spécifications techniques et qui sont conformes aux normes internationales ou aux fiches techniques.

Optimización de inventario

OPTIMISATION D’INVENTAIRE

Garantie de maintien de disponibilité de notre matériel, à l’intérieur ou hors des installations du client, orientée vers l’optimisation de ressources et de l’espace sous avec une philosophie « gagnant-gagnant », suite à confirmation de confiance mutuelle.

Cumplimiento de entregas

RESPECT DES ENGAGMENTS DE LIVRAISONS

Nous livrons à nos clients des produits conformes aux, à nos engagements en garantissant des livraisons complètes pour chaque commande.

Confianza

CONFIANCE

Elle se traduit par une en relation à long terme, une de connaissance mutuelle et une de négociation « gagnant-gagnant ».

Contact

    Demander un produit ou un service

    J'accepte lesTermes et conditions*

    Nous offrons à nos clients des produits de qualité constante, un respect des délais de livraison, des relations de confiance et un accompagnement pour l’optimisation de leurs gammes.


    CENTRO ACEROS GENS DE CATÉGORIE MONDIALE!


      RECEVOIR DES INFORMATIONS DE CENTRO ACEROS

      Centro Aceros

      INFORMATION DE CONTACT…

      Calculadora aceros calibrados

      Calculadora
      Aceros calibrados

      Ingrese los valores en las áreas de "milímetros" o "pulgadas" para obtener el peso

      Redondos

      Forma ACeros Calibrados Redondos

      Diametro

      Milímetros
      Pulgadas
      Longitud/ metros

      Peso: Kg/m

      Peso total: Kg


      Hexágonos

      Forma Aceros Calibrados hexágonos

      Diametro

      Milímetros
      Pulgadas
      Longitud/ metros

      Peso: Kg/m

      Peso total: Kg

      Cotizador aceros calibrados

      Cotiza tus productos de
      Aceros calibrados

      Producto a cotizar

      Productos a cotizar