Axes pour roue de charettes
Axe rouleaux de peinture
Pulvérisateurs
| Carbone Faible | ||
| Dimension | Poids théorique Kg/m |
|
| MM | Pulg. | |
| 4.76 | 3/16 | 0.1397 |
| 6.35 | 1/4 | 0.2484 |
| 7.94 | 5/16 | 0.3881 |
| 9.53 | 3/8 | 0.5589 |
| 11.1 | 7/16 | 0.7607 |
| 12.70 | 1/2 | 0.9935 |
| 14.29 | 9/16 | 1.257 |
| 15.88 | 5/8 | 1.552 |
| 12L14 | ||
| Dimension | Poids théorique Kg/m |
|
| MM | Pulg. | |
| 6.35 | 1/4 | 0.2484 |
| 7.94 | 5/16 | 0.3881 |
| 9.53 | 3/8 | 0.5589 |
| 11.1 | 7/16 | 0.7607 |
| 12.70 | 1/2 | 0.9935 |
| 14.29 | 9/16 | 1.257 |
| 15.88 | 5/8 | 1.552 |
Clients
Contact
INFORMATION DE CONTACT…
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ


